Skillnad mellan versioner av "Lånestatistik Bibliotek Mellansjö"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
| Rad 3: | Rad 3: | ||
==Fråga 10 Fysiskt bestånd== | ==Fråga 10 Fysiskt bestånd== | ||
| + | <pre> | ||
| + | SELECT | ||
| + | branchname, | ||
| + | COUNT(CASE WHEN itype IN ('BARNBOK','BARNKORT','BOK','BOKCD','BOKCDBARN','BOKDAISY','BOKDAISYBA','BOKMP3','BOKMP3BARN','KORTLON','LANGLAN','PAKET','REFERENS','SPRAKKURS','STORSTIL') THEN 1 END) 'Bestånd tryckt bok', | ||
| + | COUNT(CASE WHEN itype IN ('LAROMDL','LAROMTERM') THEN 1 END) 'Bestånd läromedel', | ||
| + | COUNT(CASE WHEN itype IN ('BARN LJUD','BARNMP3','LJUDBOK','MP3') THEN 1 END) 'Bestånd ljudböcker', | ||
| + | COUNT(CASE WHEN itype IN ('BARNTAL','DAISY') THEN 1 END) 'Bestånd talböcker daisy', | ||
| + | COUNT(CASE WHEN itype IN ('MUSIKCD') THEN 1 END) 'Bestånd musik', | ||
| + | COUNT(CASE WHEN itype IN ('BLURAY','FILM','VHS') THEN 1 END) 'Bestånd film', | ||
| + | COUNT(CASE WHEN itype IN ('KARTOR') THEN 1 END) 'Bestånd kartor', | ||
| + | COUNT(CASE WHEN itype IN ('MUSIK') THEN 1 END) 'Bestånd noter', | ||
| + | COUNT(CASE WHEN itype IN ('TV-SPEL') THEN 1 END) 'Bestånd TV-spel', | ||
| + | COUNT(CASE WHEN itype IN ('ARTIKEL','BLANDAT','FOREMAL','SUFRPLATTA','VECKOLAN','X') THEN 1 END) 'Bestånd övrigt' | ||
| + | |||
| + | FROM items | ||
| + | |||
| + | LEFT JOIN branches ON (items.homebranch=branches.branchcode) | ||
| + | LEFT JOIN library_groups ON (items.homebranch=library_groups.branchcode) | ||
| + | |||
| + | WHERE items.homebranch = <<Bibliotek|branches>> | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | ==Fråga 10 Fysiskt nyförvärv== | ||
| + | <pre> | ||
| + | SELECT | ||
| + | branchname, | ||
| + | COUNT(CASE WHEN itype IN ('BARNBOK','BARNKORT','BOK','BOKCD','BOKCDBARN','BOKDAISY','BOKDAISYBA','BOKMP3','BOKMP3BARN','KORTLON','LANGLAN','PAKET','REFERENS','SPRAKKURS','STORSTIL') THEN 1 END) 'Nyförvärv tryckt bok', | ||
| + | COUNT(CASE WHEN itype IN ('LAROMDL','LAROMTERM') THEN 1 END) 'Nyförvärv läromedel', | ||
| + | COUNT(CASE WHEN itype IN ('BARN LJUD','BARNMP3','LJUDBOK','MP3') THEN 1 END) 'Nyförvärv ljudböcker', | ||
| + | COUNT(CASE WHEN itype IN ('BARNTAL','DAISY') THEN 1 END) 'Nyförvärv talböcker daisy', | ||
| + | COUNT(CASE WHEN itype IN ('MUSIKCD') THEN 1 END) 'Nyförvärv musik', | ||
| + | COUNT(CASE WHEN itype IN ('BLURAY','FILM','VHS') THEN 1 END) 'Nyförvärv film', | ||
| + | COUNT(CASE WHEN itype IN ('KARTOR') THEN 1 END) 'Nyförvärv kartor', | ||
| + | COUNT(CASE WHEN itype IN ('MUSIK') THEN 1 END) 'Nyförvärv noter', | ||
| + | COUNT(CASE WHEN itype IN ('TV-SPEL') THEN 1 END) 'Nyförvärv TV-spel', | ||
| + | COUNT(CASE WHEN itype IN ('ARTIKEL','BLANDAT','FOREMAL','SUFRPLATTA','VECKOLAN','X') THEN 1 END) 'Nyförvärv övrigt' | ||
| + | |||
| + | FROM items | ||
| + | |||
| + | LEFT JOIN branches ON (items.homebranch=branches.branchcode) | ||
| + | LEFT JOIN library_groups ON (items.homebranch=library_groups.branchcode) | ||
| + | |||
| + | WHERE items.homebranch = <<Bibliotek|branches>> AND items.dateaccessioned BETWEEN <<Datum från|date>>-INTERVAL 1 DAY AND <<Datum till |date>>+INTERVAL 1 DAY | ||
| + | |||
| + | |||
| + | GROUP BY homebranch | ||
| + | |||
| + | </pre> | ||
Versionen från 28 januari 2019 kl. 13.16
Statistikrapporter som Bibliotek Mellansjö skapat. Se dem som komplement/alternativ till Hyltes rapporter!
Fråga 10 Fysiskt bestånd
SELECT
branchname,
COUNT(CASE WHEN itype IN ('BARNBOK','BARNKORT','BOK','BOKCD','BOKCDBARN','BOKDAISY','BOKDAISYBA','BOKMP3','BOKMP3BARN','KORTLON','LANGLAN','PAKET','REFERENS','SPRAKKURS','STORSTIL') THEN 1 END) 'Bestånd tryckt bok',
COUNT(CASE WHEN itype IN ('LAROMDL','LAROMTERM') THEN 1 END) 'Bestånd läromedel',
COUNT(CASE WHEN itype IN ('BARN LJUD','BARNMP3','LJUDBOK','MP3') THEN 1 END) 'Bestånd ljudböcker',
COUNT(CASE WHEN itype IN ('BARNTAL','DAISY') THEN 1 END) 'Bestånd talböcker daisy',
COUNT(CASE WHEN itype IN ('MUSIKCD') THEN 1 END) 'Bestånd musik',
COUNT(CASE WHEN itype IN ('BLURAY','FILM','VHS') THEN 1 END) 'Bestånd film',
COUNT(CASE WHEN itype IN ('KARTOR') THEN 1 END) 'Bestånd kartor',
COUNT(CASE WHEN itype IN ('MUSIK') THEN 1 END) 'Bestånd noter',
COUNT(CASE WHEN itype IN ('TV-SPEL') THEN 1 END) 'Bestånd TV-spel',
COUNT(CASE WHEN itype IN ('ARTIKEL','BLANDAT','FOREMAL','SUFRPLATTA','VECKOLAN','X') THEN 1 END) 'Bestånd övrigt'
FROM items
LEFT JOIN branches ON (items.homebranch=branches.branchcode)
LEFT JOIN library_groups ON (items.homebranch=library_groups.branchcode)
WHERE items.homebranch = <<Bibliotek|branches>>
Fråga 10 Fysiskt nyförvärv
SELECT
branchname,
COUNT(CASE WHEN itype IN ('BARNBOK','BARNKORT','BOK','BOKCD','BOKCDBARN','BOKDAISY','BOKDAISYBA','BOKMP3','BOKMP3BARN','KORTLON','LANGLAN','PAKET','REFERENS','SPRAKKURS','STORSTIL') THEN 1 END) 'Nyförvärv tryckt bok',
COUNT(CASE WHEN itype IN ('LAROMDL','LAROMTERM') THEN 1 END) 'Nyförvärv läromedel',
COUNT(CASE WHEN itype IN ('BARN LJUD','BARNMP3','LJUDBOK','MP3') THEN 1 END) 'Nyförvärv ljudböcker',
COUNT(CASE WHEN itype IN ('BARNTAL','DAISY') THEN 1 END) 'Nyförvärv talböcker daisy',
COUNT(CASE WHEN itype IN ('MUSIKCD') THEN 1 END) 'Nyförvärv musik',
COUNT(CASE WHEN itype IN ('BLURAY','FILM','VHS') THEN 1 END) 'Nyförvärv film',
COUNT(CASE WHEN itype IN ('KARTOR') THEN 1 END) 'Nyförvärv kartor',
COUNT(CASE WHEN itype IN ('MUSIK') THEN 1 END) 'Nyförvärv noter',
COUNT(CASE WHEN itype IN ('TV-SPEL') THEN 1 END) 'Nyförvärv TV-spel',
COUNT(CASE WHEN itype IN ('ARTIKEL','BLANDAT','FOREMAL','SUFRPLATTA','VECKOLAN','X') THEN 1 END) 'Nyförvärv övrigt'
FROM items
LEFT JOIN branches ON (items.homebranch=branches.branchcode)
LEFT JOIN library_groups ON (items.homebranch=library_groups.branchcode)
WHERE items.homebranch = <<Bibliotek|branches>> AND items.dateaccessioned BETWEEN <<Datum från|date>>-INTERVAL 1 DAY AND <<Datum till |date>>+INTERVAL 1 DAY
GROUP BY homebranch