Skillnad mellan versioner av "Statistik"
Viktor (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Statistik i Koha finns under menyvalet "Mer / Rapporter" och redan från början finns ett antal färdiga rapporter som kan köras genom att klicka på länkarna. Den som vill...') |
Viktor (diskussion | bidrag) (Lade till författarfondens statistik) |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
== SQL-rapporter som andra funnit användbara == | == SQL-rapporter som andra funnit användbara == | ||
+ | |||
+ | '''Författarfonden''' | ||
+ | |||
+ | De här rapporterna togs ursprungligen fram av Magnus Enger för Hyltes räkning. Notera att de är avsedda som en utgångspunkt för dina egna rapporter - du kommer troligen behöva anpassa dem något. | ||
+ | |||
+ | Ref, antal exemplar och signum | ||
+ | <pre> | ||
+ | SELECT | ||
+ | i.homebranch AS Bibliotek, | ||
+ | SUBSTRING_INDEX( b.author, ', ', 1 ) AS Frfnamn, | ||
+ | b.title AS Titel, | ||
+ | SUBSTRING_INDEX( b.author, ', ', -1 ) AS Frffnamn, | ||
+ | volume AS Del, | ||
+ | editionstatement AS Upplaga, | ||
+ | publicationyear AS Utgar, | ||
+ | isbn AS Isbn, | ||
+ | itemcallnumber AS signum, | ||
+ | COUNT(*) AS Antal | ||
+ | FROM | ||
+ | items as i, | ||
+ | biblio as b, | ||
+ | biblioitems as bi | ||
+ | WHERE i.biblionumber = b.biblionumber | ||
+ | AND i.biblionumber = bi.biblionumber | ||
+ | AND i.notforloan = 1 | ||
+ | GROUP BY i.biblionumber | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | Ref och antal exemplar | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | SELECT | ||
+ | i.homebranch AS Bibliotek, | ||
+ | SUBSTRING_INDEX( b.author, ', ', 1 ) AS Frfnamn, | ||
+ | b.title AS Titel, | ||
+ | SUBSTRING_INDEX( b.author, ', ', -1 ) AS Frffnamn, | ||
+ | volume AS Del, | ||
+ | editionstatement AS Upplaga, | ||
+ | publicationyear AS Utgar, | ||
+ | isbn AS Isbn, | ||
+ | COUNT(*) AS Antal | ||
+ | FROM | ||
+ | items as i, | ||
+ | biblio as b, | ||
+ | biblioitems as bi | ||
+ | WHERE i.biblionumber = b.biblionumber | ||
+ | AND i.biblionumber = bi.biblionumber | ||
+ | AND i.notforloan = 1 | ||
+ | GROUP BY i.biblionumber | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | År 2014 – Ej referens, antal utlån | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | SELECT | ||
+ | s.branch AS Bibliotek, | ||
+ | SUBSTRING_INDEX( b.author, ', ', 1 ) AS Frfnamn, | ||
+ | b.title AS Titel, | ||
+ | SUBSTRING_INDEX( b.author, ', ', -1 ) AS Frffnamn, | ||
+ | volume AS Del, | ||
+ | editionstatement AS Upplaga, | ||
+ | publicationyear AS Utgar, | ||
+ | isbn AS Isbn, | ||
+ | COUNT(*) AS Antal | ||
+ | FROM | ||
+ | statistics as s, | ||
+ | items as i, | ||
+ | biblio as b, | ||
+ | biblioitems as bi | ||
+ | WHERE s.itemnumber = i.itemnumber | ||
+ | AND i.biblionumber = b.biblionumber | ||
+ | AND i.biblionumber = bi.biblionumber | ||
+ | AND s.datetime like '2014-%' | ||
+ | AND s.type = 'issue' | ||
+ | AND ( i.itype = 'A' OR i.itype = 'DEP' OR i.itype = 'B' OR i.itype = 'C' OR i.itype = 'TIDN' ) | ||
+ | AND i.notforloan = 0 | ||
+ | GROUP BY i.biblionumber | ||
+ | </pre> |
Versionen från 17 januari 2017 kl. 13.18
Statistik i Koha finns under menyvalet "Mer / Rapporter" och redan från början finns ett antal färdiga rapporter som kan köras genom att klicka på länkarna. Den som vill kan också skapa egen statistik med hjälp av ett grafiskt gränssnitt även om det kräver viss förståelse av hur informationen är strukturerad i databasen. För den som kan databasspråket SQL finns det mycket goda möjligheter att ta ut egen statistik via SQL-frågor.
Egna SQL-rapporter kan du göra publika och de visas då som JSON-data vilket gör dem mycket användbara för att t.ex. förse en egen widget i Opac med rådata. Motsvarande skall också att göra med widgets i personalgränssnittet utan att känslig data exponeras publikt. I normalfallet tittar du på rapporten direkt i Koha och kan därifrån också ladda ned datat till Excel m.fl. för vidare bearbetning.
SQL-rapporter som andra funnit användbara
Författarfonden
De här rapporterna togs ursprungligen fram av Magnus Enger för Hyltes räkning. Notera att de är avsedda som en utgångspunkt för dina egna rapporter - du kommer troligen behöva anpassa dem något.
Ref, antal exemplar och signum
SELECT i.homebranch AS Bibliotek, SUBSTRING_INDEX( b.author, ', ', 1 ) AS Frfnamn, b.title AS Titel, SUBSTRING_INDEX( b.author, ', ', -1 ) AS Frffnamn, volume AS Del, editionstatement AS Upplaga, publicationyear AS Utgar, isbn AS Isbn, itemcallnumber AS signum, COUNT(*) AS Antal FROM items as i, biblio as b, biblioitems as bi WHERE i.biblionumber = b.biblionumber AND i.biblionumber = bi.biblionumber AND i.notforloan = 1 GROUP BY i.biblionumber
Ref och antal exemplar
SELECT i.homebranch AS Bibliotek, SUBSTRING_INDEX( b.author, ', ', 1 ) AS Frfnamn, b.title AS Titel, SUBSTRING_INDEX( b.author, ', ', -1 ) AS Frffnamn, volume AS Del, editionstatement AS Upplaga, publicationyear AS Utgar, isbn AS Isbn, COUNT(*) AS Antal FROM items as i, biblio as b, biblioitems as bi WHERE i.biblionumber = b.biblionumber AND i.biblionumber = bi.biblionumber AND i.notforloan = 1 GROUP BY i.biblionumber
År 2014 – Ej referens, antal utlån
SELECT s.branch AS Bibliotek, SUBSTRING_INDEX( b.author, ', ', 1 ) AS Frfnamn, b.title AS Titel, SUBSTRING_INDEX( b.author, ', ', -1 ) AS Frffnamn, volume AS Del, editionstatement AS Upplaga, publicationyear AS Utgar, isbn AS Isbn, COUNT(*) AS Antal FROM statistics as s, items as i, biblio as b, biblioitems as bi WHERE s.itemnumber = i.itemnumber AND i.biblionumber = b.biblionumber AND i.biblionumber = bi.biblionumber AND s.datetime like '2014-%' AND s.type = 'issue' AND ( i.itype = 'A' OR i.itype = 'DEP' OR i.itype = 'B' OR i.itype = 'C' OR i.itype = 'TIDN' ) AND i.notforloan = 0 GROUP BY i.biblionumber