Skillnad mellan versioner av "Statistik/Författarfonden"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Gunillar (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ''''Författarfonden''' De här rapporterna togs ursprungligen fram av Magnus Enger för Hyltes räkning. Notera att de är avsedda som en utgångspunkt för dina egna rapport...') |
|||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Författarfonden''' | '''Författarfonden''' | ||
+ | |||
+ | Antal utlån | ||
+ | <pre> | ||
+ | SELECT | ||
+ | biblio.author AS Författare, | ||
+ | biblio.title AS Titel, | ||
+ | ExtractValue(metadata, '//datafield[@tag="245"]/subfield[@code="n"]') AS Delbeteckning, | ||
+ | ExtractValue(metadata, '//datafield[@tag="245"]/subfield[@code="p"]') AS Deltitel, | ||
+ | biblio.copyrightdate AS Utgivningsår, | ||
+ | editionstatement AS Upplaga, | ||
+ | biblioitems.isbn AS ISBN, | ||
+ | itemcallnumber AS Hyllsignum, | ||
+ | itemtypes.description AS Exemplartyp, | ||
+ | count(s.datetime) AS 'Antal utlån' | ||
+ | FROM statistics s | ||
+ | JOIN items i ON (i.itemnumber=s.itemnumber) | ||
+ | LEFT JOIN biblio ON (biblio.biblionumber=i.biblionumber) | ||
+ | LEFT JOIN biblioitems ON (biblioitems.biblionumber=biblio.biblionumber) | ||
+ | LEFT JOIN itemtypes ON (biblioitems.itemtype=itemtypes.itemtype) | ||
+ | LEFT JOIN biblio_metadata ON (biblio_metadata.biblionumber=biblio.biblionumber) | ||
+ | |||
+ | WHERE s.datetime BETWEEN (<<Utlånat från och med (åååå-mm-dd)|date>>-INTERVAL 1 DAY) AND (<<Utlånat till och med (åååå-mm-dd)|date>>+INTERVAL 1 DAY) | ||
+ | AND s.itemnumber IS NOT NULL AND s.type IN ('issue') | ||
+ | AND i.itype !='foremal' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | GROUP BY biblio.biblionumber | ||
+ | ORDER BY Författare,Titel, Delbeteckning, Deltitel | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | Referens, antal exemplar | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | SELECT | ||
+ | biblio.author AS Författare, | ||
+ | biblio.title AS Titel, | ||
+ | ExtractValue(metadata, '//datafield[@tag="245"]/subfield[@code="n"]') AS Delbeteckning, | ||
+ | ExtractValue(metadata, '//datafield[@tag="245"]/subfield[@code="p"]') AS Deltitel, | ||
+ | editionstatement AS Upplaga, | ||
+ | publicationyear AS Utgivningsår, | ||
+ | isbn AS ISBN, | ||
+ | issn AS ISSN, | ||
+ | itemtypes.description AS Exemplartyp, | ||
+ | itemcallnumber AS 'Hyllsignum', | ||
+ | COUNT(*) AS 'Antal referens-ex' | ||
+ | FROM | ||
+ | items | ||
+ | LEFT JOIN biblio ON (biblio.biblionumber=items.biblionumber) | ||
+ | LEFT JOIN biblioitems ON (biblioitems.biblionumber=items.biblionumber) | ||
+ | LEFT JOIN itemtypes ON (biblioitems.itemtype=itemtypes.itemtype) | ||
+ | LEFT JOIN biblio_metadata ON (biblio_metadata.biblionumber=biblio.biblionumber) | ||
+ | |||
+ | WHERE items.notforloan = 1 | ||
+ | GROUP BY items.biblionumber | ||
+ | ORDER BY Författare,Titel, Delbeteckning, Deltitel | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||
De här rapporterna togs ursprungligen fram av Magnus Enger för Hyltes räkning. Notera att de är avsedda som en utgångspunkt för dina egna rapporter - du kommer troligen behöva anpassa dem något. | De här rapporterna togs ursprungligen fram av Magnus Enger för Hyltes räkning. Notera att de är avsedda som en utgångspunkt för dina egna rapporter - du kommer troligen behöva anpassa dem något. |
Versionen från 8 mars 2019 kl. 11.11
Författarfonden
Antal utlån
SELECT biblio.author AS Författare, biblio.title AS Titel, ExtractValue(metadata, '//datafield[@tag="245"]/subfield[@code="n"]') AS Delbeteckning, ExtractValue(metadata, '//datafield[@tag="245"]/subfield[@code="p"]') AS Deltitel, biblio.copyrightdate AS Utgivningsår, editionstatement AS Upplaga, biblioitems.isbn AS ISBN, itemcallnumber AS Hyllsignum, itemtypes.description AS Exemplartyp, count(s.datetime) AS 'Antal utlån' FROM statistics s JOIN items i ON (i.itemnumber=s.itemnumber) LEFT JOIN biblio ON (biblio.biblionumber=i.biblionumber) LEFT JOIN biblioitems ON (biblioitems.biblionumber=biblio.biblionumber) LEFT JOIN itemtypes ON (biblioitems.itemtype=itemtypes.itemtype) LEFT JOIN biblio_metadata ON (biblio_metadata.biblionumber=biblio.biblionumber) WHERE s.datetime BETWEEN (<<Utlånat från och med (åååå-mm-dd)|date>>-INTERVAL 1 DAY) AND (<<Utlånat till och med (åååå-mm-dd)|date>>+INTERVAL 1 DAY) AND s.itemnumber IS NOT NULL AND s.type IN ('issue') AND i.itype !='foremal' GROUP BY biblio.biblionumber ORDER BY Författare,Titel, Delbeteckning, Deltitel
Referens, antal exemplar
SELECT biblio.author AS Författare, biblio.title AS Titel, ExtractValue(metadata, '//datafield[@tag="245"]/subfield[@code="n"]') AS Delbeteckning, ExtractValue(metadata, '//datafield[@tag="245"]/subfield[@code="p"]') AS Deltitel, editionstatement AS Upplaga, publicationyear AS Utgivningsår, isbn AS ISBN, issn AS ISSN, itemtypes.description AS Exemplartyp, itemcallnumber AS 'Hyllsignum', COUNT(*) AS 'Antal referens-ex' FROM items LEFT JOIN biblio ON (biblio.biblionumber=items.biblionumber) LEFT JOIN biblioitems ON (biblioitems.biblionumber=items.biblionumber) LEFT JOIN itemtypes ON (biblioitems.itemtype=itemtypes.itemtype) LEFT JOIN biblio_metadata ON (biblio_metadata.biblionumber=biblio.biblionumber) WHERE items.notforloan = 1 GROUP BY items.biblionumber ORDER BY Författare,Titel, Delbeteckning, Deltitel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De här rapporterna togs ursprungligen fram av Magnus Enger för Hyltes räkning. Notera att de är avsedda som en utgångspunkt för dina egna rapporter - du kommer troligen behöva anpassa dem något.
Några råd om hur du anpassar rapporterna:
- Databasens struktur ser likadan ut i olika Koha-installationer, men däremot ändras koderna för medietyper, biblioteksfilialer och placeringar. Dessa behöver du ändra för att matcha de ditt bibliotek använder. Koder för medietyp hittar du på http://www.minkoha-personaldel.se/cgi-bin/koha/admin/itemtypes.pl. Koder för biblioteken hittar du på /cgi-bin/koha/admin/branches.pl och placeringarna finns på /cgi-bin/koha/admin/authorised_values.pl under LOC i drop-down menyn.
- Referenser till datum behöver du ändra så de stämmer med den tidpunkt du vill ta ut statistik för.
Ref, antal exemplar och signum
SELECT i.homebranch AS Bibliotek, SUBSTRING_INDEX( b.author, ', ', 1 ) AS Frfnamn, b.title AS Titel, SUBSTRING_INDEX( b.author, ', ', -1 ) AS Frffnamn, volume AS Del, editionstatement AS Upplaga, publicationyear AS Utgar, isbn AS Isbn, itemcallnumber AS signum, COUNT(*) AS Antal FROM items as i, biblio as b, biblioitems as bi WHERE i.biblionumber = b.biblionumber AND i.biblionumber = bi.biblionumber AND i.notforloan = 1 GROUP BY i.biblionumber